PORTEL - PA |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2011 | PARCELA DE IPI | 110.056,39C |
| PARCELA DE IR | 495.993,23C |
| RETENCAO PASEP | 6.060,49D |
| DEDUCAO SAUDE | 90.907,43D |
| DEDUCAO FUNDEB | 121.209,91D |
| TOTAL: | 387.871,79C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 110.056,39C |
| PARCELA DE IR | 495.993,23C |
| RETENCAO PASEP | 6.060,49D |
| DEDUCAO SAUDE | 90.907,43D |
| DEDUCAO FUNDEB | 121.209,91D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 218.177,83D |
| CREDITO FUNDO | 606.049,62C |
| | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2011 | RETENCAO PASEP | 0,44D |
| DEDUCAO SAUDE | 8,38D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11,18D |
| ITR-NAO CONVEN | 55,91C |
| TOTAL: | 35,91C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,44D |
| DEDUCAO SAUDE | 8,38D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11,18D |
| ITR-NAO CONVEN | 55,91C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 20,00D |
| CREDITO FUNDO | 55,91C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2011 | ORIGEM FPM | 90.907,43C |
| ORIGEM ITR | 8,38C |
| TOTAL: | 90.915,81C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 90.907,43C |
| ORIGEM ITR | 8,38C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 90.915,81C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2011 | ORIGEM IPVA | 19.991,89C |
| ORIGEM ITCMD | 703,77C |
| ORIGEM ICMS EST | 84.437,35C |
| TOTAL: | 105.133,01C |
| | |
10.03.2011 | ORIGEM ITR | 145,24C |
| ORIGEM IPI-EXP | 14.681,60C |
| ORIGEM FPE | 237.839,38C |
| ORIGEM FPM | 148.293,95C |
| TOTAL: | 400.960,17C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 145,24C |
| ORIGEM IPVA | 19.991,89C |
| ORIGEM ITCMD | 703,77C |
| ORIGEM IPI-EXP | 14.681,60C |
| ORIGEM ICMS EST | 84.437,35C |
| ORIGEM FPE | 237.839,38C |
| ORIGEM FPM | 148.293,95C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 506.093,18C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 218.197,83D |
| CREDITO BENEF. | 1.203.114,52C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário