PORTEL - PA |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2011 | PARCELA DE IPI | 166.023,73C |
| PARCELA DE IR | 585.707,64C |
| RETENCAO PASEP | 7.517,30D |
| DEDUCAO SAUDE | 112.759,69D |
| DEDUCAO FUNDEB | 150.346,26D |
| TOTAL: | 481.108,12C |
| | |
19.01.2011 | PARCELA DE IPI | 9.007,04C |
| PARCELA DE IR | 40.232,45C |
| RETENCAO PASEP | 492,39D |
| DEDUCAO SAUDE | 7.385,91D |
| DEDUCAO FUNDEB | 9.847,89D |
| TOTAL: | 31.513,30C |
| | |
20.01.2011 | PARCELA DE IPI | 40.328,34C |
| PARCELA DE IR | 211.780,84C |
| RETENCAO PASEP | 2.521,08D |
| DEDUCAO SAUDE | 37.816,37D |
| DEDUCAO FUNDEB | 50.421,82D |
| TOTAL: | 161.349,91C |
| | |
28.01.2011 | PARCELA DE IPI | 23.763,57C |
| PARCELA DE IR | 449.864,46C |
| RETENCAO PASEP | 4.736,27D |
| DEDUCAO SAUDE | 71.044,19D |
| DEDUCAO FUNDEB | 94.725,60D |
| TOTAL: | 303.121,97C |
| | |
10.02.2011 | PARCELA DE IPI | 165.551,15C |
| PARCELA DE IR | 1.070.062,51C |
| RETENCAO PASEP | 12.356,13D |
| DEDUCAO SAUDE | 185.342,04D |
| DEDUCAO FUNDEB | 247.122,73D |
| TOTAL: | 790.792,76C |
| | |
18.02.2011 | PARCELA DE IPI | 46.566,58C |
| PARCELA DE IR | 75.424,28C |
| RETENCAO PASEP | 1.219,90D |
| DEDUCAO SAUDE | 18.298,62D |
| DEDUCAO FUNDEB | 24.398,16D |
| TOTAL: | 78.074,18C |
| | |
28.02.2011 | PARCELA DE IPI | 12.825,89C |
| PARCELA DE IR | 274.373,73C |
| RETENCAO PASEP | 2.871,98D |
| DEDUCAO SAUDE | 43.079,93D |
| DEDUCAO FUNDEB | 57.439,91D |
| TOTAL: | 183.807,80C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 464.066,30C |
| PARCELA DE IR | 2.707.445,91C |
| RETENCAO PASEP | 31.715,05D |
| DEDUCAO SAUDE | 475.726,75D |
| DEDUCAO FUNDEB | 634.302,37D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 1.141.744,17D |
| CREDITO FUNDO | 3.171.512,21C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.01.2011 | COTA-PARTE | 14.936,24C |
| RETENCAO PASEP | 149,36D |
| TOTAL: | 14.786,88C |
| | |
18.02.2011 | COTA-PARTE | 16.871,57C |
| RETENCAO PASEP | 168,71D |
| TOTAL: | 16.702,86C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 31.807,81C |
| RETENCAO PASEP | 318,07D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 318,07D |
| CREDITO FUNDO | 31.807,81C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.01.2011 | COTA MENSAL | 7.622,86C |
| RETENCAO PASEP | 60,98D |
| DEDUCAO SAUDE | 1.143,42D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.524,57D |
| TOTAL: | 4.893,89C |
| | |
28.02.2011 | COTA MENSAL | 7.622,86C |
| RETENCAO PASEP | 60,98D |
| DEDUCAO SAUDE | 1.143,42D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.524,57D |
| TOTAL: | 4.893,89C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 15.245,72C |
| RETENCAO PASEP | 121,96D |
| DEDUCAO SAUDE | 2.286,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.049,14D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 5.457,94D |
| CREDITO FUNDO | 15.245,72C |
| | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 49,75C |
| ITR - ANO 1997 | 53,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,81D |
| DEDUCAO SAUDE | 15,41D |
| DEDUCAO FUNDEB | 20,55D |
| TOTAL: | 65,98C |
| | |
10.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 239,11C |
| ITR - ANO 1997 | 1.972,01C |
| RETENCAO PASEP | 17,68D |
| DEDUCAO SAUDE | 331,66D |
| DEDUCAO FUNDEB | 442,22D |
| TOTAL: | 1.419,56C |
| | |
28.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 47,13C |
| ITR - ANO 1997 | 55,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,81D |
| DEDUCAO SAUDE | 15,31D |
| DEDUCAO FUNDEB | 20,42D |
| TOTAL: | 65,59C |
| | |
10.02.2011 | RETENCAO PASEP | 0,98D |
| DEDUCAO SAUDE | 18,52D |
| DEDUCAO FUNDEB | 24,70D |
| ITR-NAO CONVEN | 123,52C |
| TOTAL: | 79,32C |
| | |
TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 335,99C |
| ITR - ANO 1997 | 2.080,01C |
| RETENCAO PASEP | 20,28D |
| DEDUCAO SAUDE | 380,90D |
| DEDUCAO FUNDEB | 507,89D |
| ITR-NAO CONVEN | 123,52C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 909,07D |
| CREDITO FUNDO | 2.539,52C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 15,41C |
| | |
10.01.2011 | ORIGEM FPM | 112.759,69C |
| ORIGEM ITR | 331,66C |
| TOTAL: | 113.091,35C |
| | |
19.01.2011 | ORIGEM FPM | 7.385,91C |
| | |
20.01.2011 | ORIGEM FPM | 37.816,37C |
| | |
28.01.2011 | ORIGEM FPM | 71.044,19C |
| REF. LEI 87/96 | 1.143,42C |
| ORIGEM ITR | 15,31C |
| TOTAL: | 72.202,92C |
| | |
10.02.2011 | ORIGEM FPM | 185.342,04C |
| ORIGEM ITR | 18,52C |
| TOTAL: | 185.360,56C |
| | |
18.02.2011 | ORIGEM FPM | 18.298,62C |
| | |
28.02.2011 | ORIGEM FPM | 43.079,93C |
| REF. LEI 87/96 | 1.143,42C |
| TOTAL: | 44.223,35C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 475.726,75C |
| REF. LEI 87/96 | 2.286,84C |
| ORIGEM ITR | 380,90C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 478.394,49C |
| | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2011 | PASEP MUNICIPIO | 259,80D |
| COTA-MUNICIPIO | 25.980,19C |
| TOTAL: | 25.720,39C |
| | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 259,80D |
| COTA-MUNICIPIO | 25.980,19C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 259,80D |
| CREDITO FUNDO | 25.980,19C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 858.538,82C |
| ORIGEM ITR | 267,65C |
| TOTAL: | 858.806,47C |
| | |
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 207,04C |
| | |
10.01.2011 | ORIGEM ITR | 950,98C |
| ORIGEM IPI-EXP | 22.147,68C |
| ORIGEM FPE | 295.011,03C |
| ORIGEM FPM | 183.940,73C |
| TOTAL: | 502.050,42C |
| | |
19.01.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 1.201,54C |
| ORIGEM FPE | 19.323,65C |
| ORIGEM FPM | 12.048,37C |
| TOTAL: | 32.573,56C |
| | |
20.01.2011 | ORIGEM ITR | 44,02C |
| ORIGEM IPI-EXP | 5.379,83C |
| ORIGEM FPE | 98.938,26C |
| ORIGEM FPM | 61.688,45C |
| TOTAL: | 166.050,56C |
| | |
26.01.2011 | ORIGEM IPVA | 2.421,32C |
| ORIGEM ITCMD | 1.718,55C |
| ORIGEM ICMS EST | 718.477,26C |
| TOTAL: | 722.617,13C |
| | |
28.01.2011 | ORIGEM ITR | 56,47C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.170,08C |
| ORIGEM FPE | 185.871,58C |
| ORIGEM FPM | 115.357,68C |
| ORIGEM LEI87/96 | 12.741,60C |
| TOTAL: | 317.197,41C |
| | |
31.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 1.054.836,03C |
| | |
02.02.2011 | COMPLEM. UNIAO | 1.860.584,13C |
| | |
10.02.2011 | ORIGEM ITR | 144,29C |
| ORIGEM IPI-EXP | 22.084,64C |
| ORIGEM FPE | 484.906,82C |
| ORIGEM FPM | 300.948,26C |
| TOTAL: | 808.084,01C |
| | |
14.02.2011 | ORIGEM IPVA | 6.257,58C |
| ORIGEM ICMS EST | 20.387,35C |
| TOTAL: | 26.644,93C |
| | |
15.02.2011 | ORIGEM IPVA | 2.364,46C |
| ORIGEM ITCMD | 1.678,19C |
| ORIGEM ICMS EST | 626.530,72C |
| TOTAL: | 630.573,37C |
| | |
17.02.2011 | ORIGEM IPVA | 12.217,87C |
| ORIGEM ICMS EST | 33.140,14C |
| TOTAL: | 45.358,01C |
| | |
18.02.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 6.212,01C |
| ORIGEM FPE | 47.874,35C |
| ORIGEM FPM | 29.712,30C |
| TOTAL: | 83.798,66C |
| | |
22.02.2011 | ORIGEM ITR | 50,45C |
| ORIGEM ICMS EST | 148.191,15C |
| TOTAL: | 148.241,60C |
| | |
23.02.2011 | ORIGEM IPVA | 12.489,56C |
| | |
28.02.2011 | ORIGEM ITR | 47,08C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.710,98C |
| ORIGEM FPE | 112.709,22C |
| ORIGEM FPM | 70.274,71C |
| ORIGEM LEI87/96 | 12.741,60C |
| TOTAL: | 197.483,59C |
| | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 3.773.958,98C |
| ORIGEM ITR | 1.767,98C |
| ORIGEM IPVA | 35.750,79C |
| ORIGEM ITCMD | 3.396,74C |
| ORIGEM IPI-EXP | 61.906,76C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.546.726,62C |
| ORIGEM FPE | 1.244.634,91C |
| ORIGEM FPM | 773.970,50C |
| ORIGEM LEI87/96 | 25.483,20C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 7.467.596,48C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
12.01.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
20.01.2011 | SIMPLES NACION. | 127,83C |
| | |
24.01.2011 | SIMPLES NACION. | 4.505,00C |
| | |
17.02.2011 | SIMPLES NACION. | 158,67C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 4.801,50C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 4.801,50C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 1.148.689,05D |
| CREDITO BENEF. | 11.197.877,92C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário