GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDADIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE IPI DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDADIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE IPI DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
ABAETETUBA | 16.538,68 | 16.003,08 | 15.964,59 | 16.614,64 | 17.699,20 | 20.807,86 | 103.628,04 | 0,47 |
ABEL FIGUEIREDO | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
ACARA | 7.389,62 | 7.150,31 | 7.133,11 | 7.423,56 | 7.908,15 | 9.297,13 | 46.301,89 | 0,21 |
AFUA | 5.982,08 | 5.788,35 | 5.774,43 | 6.009,55 | 6.401,84 | 7.526,25 | 37.482,48 | 0,17 |
AGUA AZUL DO NORTE | 13.019,82 | 12.598,17 | 12.567,87 | 13.079,61 | 13.933,41 | 16.380,66 | 81.579,52 | 0,37 |
ALENQUER | 10.204,72 | 9.874,24 | 9.850,49 | 10.251,58 | 10.920,78 | 12.838,89 | 63.940,71 | 0,29 |
ALMEIRIM | 43.633,98 | 42.220,88 | 42.119,34 | 43.834,36 | 46.695,76 | 54.897,34 | 273.401,65 | 1,24 |
ALTAMIRA | 49.616,05 | 48.009,23 | 47.893,76 | 49.843,91 | 53.097,60 | 62.423,58 | 310.884,13 | 1,41 |
ANAJAS | 5.982,08 | 5.788,35 | 5.774,43 | 6.009,55 | 6.401,84 | 7.526,25 | 37.482,48 | 0,17 |
ANANINDEUA | 161.516,09 | 156.285,36 | 155.909,48 | 162.257,82 | 172.849,64 | 203.208,69 | 1.012.027,08 | 4,59 |
ANAPU | 8.093,40 | 7.831,29 | 7.812,46 | 8.130,57 | 8.661,31 | 10.182,57 | 50.711,60 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
AURORA DO PARA | 5.630,19 | 5.447,86 | 5.434,75 | 5.656,05 | 6.025,26 | 7.083,53 | 35.277,63 | 0,16 |
AVEIRO | 7.037,74 | 6.809,82 | 6.793,44 | 7.070,06 | 7.531,57 | 8.854,41 | 44.097,04 | 0,20 |
BAGRE | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
BAIAO | 6.333,96 | 6.128,84 | 6.114,10 | 6.363,05 | 6.778,42 | 7.968,97 | 39.687,34 | 0,18 |
BANNACH | 5.278,30 | 5.107,36 | 5.095,08 | 5.302,54 | 5.648,68 | 6.640,81 | 33.072,78 | 0,15 |
BARCARENA | 194.593,45 | 188.291,51 | 187.838,65 | 195.487,09 | 208.248,04 | 244.824,41 | 1.219.283,17 | 5,53 |
BELEM | 722.071,91 | 698.687,50 | 697.007,08 | 725.387,92 | 772.739,55 | 908.462,38 | 4.524.356,35 | 20,52 |
BELTERRA | 5.982,08 | 5.788,35 | 5.774,43 | 6.009,55 | 6.401,84 | 7.526,25 | 37.482,48 | 0,17 |
BENEVIDES | 27.799,06 | 26.898,79 | 26.834,09 | 27.926,73 | 29.749,72 | 34.974,92 | 174.183,31 | 0,79 |
BOM JESUS TOCANTINS | 5.630,19 | 5.447,86 | 5.434,75 | 5.656,05 | 6.025,26 | 7.083,53 | 35.277,63 | 0,16 |
BONITO | 4.222,64 | 4.085,89 | 4.076,06 | 4.242,03 | 4.518,94 | 5.312,65 | 26.458,22 | 0,12 |
BRAGANCA | 12.316,04 | 11.917,18 | 11.888,52 | 12.372,60 | 13.180,26 | 15.495,22 | 77.169,82 | 0,35 |
BRASIL NOVO | 6.333,96 | 6.128,84 | 6.114,10 | 6.363,05 | 6.778,42 | 7.968,97 | 39.687,34 | 0,18 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 4.574,53 | 4.426,38 | 4.415,74 | 4.595,54 | 4.895,52 | 5.755,37 | 28.663,08 | 0,13 |
BREU BRANCO | 23.224,54 | 22.472,40 | 22.418,36 | 23.331,19 | 24.854,20 | 29.219,55 | 145.520,23 | 0,66 |
BREVES | 16.186,80 | 15.662,59 | 15.624,92 | 16.261,13 | 17.322,62 | 20.365,14 | 101.423,19 | 0,46 |
BUJARU | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 5.630,19 | 5.447,86 | 5.434,75 | 5.656,05 | 6.025,26 | 7.083,53 | 35.277,63 | 0,16 |
CAMETA | 8.797,17 | 8.512,27 | 8.491,80 | 8.837,57 | 9.414,47 | 11.068,01 | 55.121,30 | 0,25 |
CANAA DOS CARAJAS | 67.210,40 | 65.033,78 | 64.877,36 | 67.519,05 | 71.926,54 | 84.559,61 | 421.126,74 | 1,91 |
CAPANEMA | 21.113,21 | 20.429,46 | 20.380,32 | 21.210,17 | 22.594,72 | 26.563,23 | 132.291,12 | 0,60 |
CAPITAO POCO | 7.389,62 | 7.150,31 | 7.133,11 | 7.423,56 | 7.908,15 | 9.297,13 | 46.301,89 | 0,21 |
CASTANHAL | 57.709,45 | 55.840,52 | 55.706,22 | 57.974,47 | 61.758,91 | 72.606,16 | 361.595,73 | 1,64 |
CHAVES | 7.037,74 | 6.809,82 | 6.793,44 | 7.070,06 | 7.531,57 | 8.854,41 | 44.097,04 | 0,20 |
COLARES | 4.222,64 | 4.085,89 | 4.076,06 | 4.242,03 | 4.518,94 | 5.312,65 | 26.458,22 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 13.371,70 | 12.938,66 | 12.907,54 | 13.433,11 | 14.309,99 | 16.823,38 | 83.784,38 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 5.278,30 | 5.107,36 | 5.095,08 | 5.302,54 | 5.648,68 | 6.640,81 | 33.072,78 | 0,15 |
CUMARU DO NORTE | 12.316,04 | 11.917,18 | 11.888,52 | 12.372,60 | 13.180,26 | 15.495,22 | 77.169,82 | 0,35 |
CURIONOPOLIS | 7.037,74 | 6.809,82 | 6.793,44 | 7.070,06 | 7.531,57 | 8.854,41 | 44.097,04 | 0,20 |
CURRALINHO | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
CURUA | 4.222,64 | 4.085,89 | 4.076,06 | 4.242,03 | 4.518,94 | 5.312,65 | 26.458,22 | 0,12 |
CURUCA | 5.278,30 | 5.107,36 | 5.095,08 | 5.302,54 | 5.648,68 | 6.640,81 | 33.072,78 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 14.779,25 | 14.300,62 | 14.266,23 | 14.847,12 | 15.816,31 | 18.594,26 | 92.603,78 | 0,42 |
ELDORADO DO CARAJAS | 9.500,95 | 9.193,26 | 9.171,15 | 9.544,58 | 10.167,63 | 11.953,45 | 59.531,00 | 0,27 |
FARO | 5.982,08 | 5.788,35 | 5.774,43 | 6.009,55 | 6.401,84 | 7.526,25 | 37.482,48 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 9.149,06 | 8.852,77 | 8.831,47 | 9.191,07 | 9.791,05 | 11.510,73 | 57.326,15 | 0,26 |
GARRAFAO DO NORTE | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 9.500,95 | 9.193,26 | 9.171,15 | 9.544,58 | 10.167,63 | 11.953,45 | 59.531,00 | 0,27 |
GURUPA | 5.982,08 | 5.788,35 | 5.774,43 | 6.009,55 | 6.401,84 | 7.526,25 | 37.482,48 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 6.333,96 | 6.128,84 | 6.114,10 | 6.363,05 | 6.778,42 | 7.968,97 | 39.687,34 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 7.741,51 | 7.490,80 | 7.472,79 | 7.777,06 | 8.284,73 | 9.739,85 | 48.506,74 | 0,22 |
INHANGAPI | 4.574,53 | 4.426,38 | 4.415,74 | 4.595,54 | 4.895,52 | 5.755,37 | 28.663,08 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 11.612,27 | 11.236,20 | 11.209,18 | 11.665,60 | 12.427,10 | 14.609,78 | 72.760,12 | 0,33 |
IRITUIA | 5.278,30 | 5.107,36 | 5.095,08 | 5.302,54 | 5.648,68 | 6.640,81 | 33.072,78 | 0,15 |
ITAITUBA | 38.003,78 | 36.773,03 | 36.684,58 | 38.178,31 | 40.670,50 | 47.813,81 | 238.124,02 | 1,08 |
ITUPIRANGA | 9.149,06 | 8.852,77 | 8.831,47 | 9.191,07 | 9.791,05 | 11.510,73 | 57.326,15 | 0,26 |
JACAREACANGA | 12.667,93 | 12.257,68 | 12.228,19 | 12.726,10 | 13.556,83 | 15.937,94 | 79.374,67 | 0,36 |
JACUNDA | 11.260,38 | 10.895,71 | 10.869,51 | 11.312,09 | 12.050,52 | 14.167,05 | 70.555,26 | 0,32 |
JURUTI | 7.037,74 | 6.809,82 | 6.793,44 | 7.070,06 | 7.531,57 | 8.854,41 | 44.097,04 | 0,20 |
LIMOEIRO DO AJURU | 4.574,53 | 4.426,38 | 4.415,74 | 4.595,54 | 4.895,52 | 5.755,37 | 28.663,08 | 0,13 |
MAE DO RIO | 7.037,74 | 6.809,82 | 6.793,44 | 7.070,06 | 7.531,57 | 8.854,41 | 44.097,04 | 0,20 |
MAGALHAES BARATA | 3.870,76 | 3.745,40 | 3.736,39 | 3.888,53 | 4.142,37 | 4.869,93 | 24.253,37 | 0,11 |
MARABA | 249.135,92 | 241.067,62 | 240.487,82 | 250.280,04 | 266.617,74 | 313.446,08 | 1.561.035,23 | 7,08 |
MARACANA | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
MARAPANIM | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
MARITUBA | 30.966,05 | 29.963,21 | 29.891,14 | 31.108,25 | 33.138,93 | 38.959,40 | 194.026,98 | 0,88 |
MEDICILANDIA | 7.741,51 | 7.490,80 | 7.472,79 | 7.777,06 | 8.284,73 | 9.739,85 | 48.506,74 | 0,22 |
MELGACO | 5.278,30 | 5.107,36 | 5.095,08 | 5.302,54 | 5.648,68 | 6.640,81 | 33.072,78 | 0,15 |
MOCAJUBA | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
MOJU | 12.667,93 | 12.257,68 | 12.228,19 | 12.726,10 | 13.556,83 | 15.937,94 | 79.374,67 | 0,36 |
MONTE ALEGRE | 14.779,25 | 14.300,62 | 14.266,23 | 14.847,12 | 15.816,31 | 18.594,26 | 92.603,78 | 0,42 |
MUANA | 5.630,19 | 5.447,86 | 5.434,75 | 5.656,05 | 6.025,26 | 7.083,53 | 35.277,63 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 5.278,30 | 5.107,36 | 5.095,08 | 5.302,54 | 5.648,68 | 6.640,81 | 33.072,78 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
NOVA TIMBOTEUA | 4.222,64 | 4.085,89 | 4.076,06 | 4.242,03 | 4.518,94 | 5.312,65 | 26.458,22 | 0,12 |
NOVO PROGRESSO | 17.242,46 | 16.684,06 | 16.643,93 | 17.321,64 | 18.452,36 | 21.693,30 | 108.037,75 | 0,49 |
NOVO REPARTIMENTO | 11.964,15 | 11.576,69 | 11.548,85 | 12.019,10 | 12.803,68 | 15.052,50 | 74.964,97 | 0,34 |
OBIDOS | 11.260,38 | 10.895,71 | 10.869,51 | 11.312,09 | 12.050,52 | 14.167,05 | 70.555,26 | 0,32 |
OEIRAS DO PARA | 5.278,30 | 5.107,36 | 5.095,08 | 5.302,54 | 5.648,68 | 6.640,81 | 33.072,78 | 0,15 |
ORIXIMINA | 93.250,03 | 90.230,11 | 90.013,10 | 93.678,26 | 99.793,36 | 117.320,92 | 584.285,79 | 2,65 |
OUREM | 4.574,53 | 4.426,38 | 4.415,74 | 4.595,54 | 4.895,52 | 5.755,37 | 28.663,08 | 0,13 |
OURILANDIA NORTE | 9.149,06 | 8.852,77 | 8.831,47 | 9.191,07 | 9.791,05 | 11.510,73 | 57.326,15 | 0,26 |
PACAJA | 9.852,83 | 9.533,75 | 9.510,82 | 9.898,08 | 10.544,20 | 12.396,17 | 61.735,86 | 0,28 |
PALESTINA DO PARA | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
PARAGOMINAS | 51.023,60 | 49.371,19 | 49.252,45 | 51.257,92 | 54.603,92 | 64.194,47 | 319.703,54 | 1,45 |
PARAUAPEBA | 408.188,80 | 394.969,54 | 394.019,60 | 410.063,35 | 436.831,33 | 513.555,73 | 2.557.628,34 | 11,60 |
PAU DARCO | 4.926,42 | 4.766,87 | 4.755,41 | 4.949,04 | 5.272,10 | 6.198,09 | 30.867,93 | 0,14 |
PEIXE BOI | 4.222,64 | 4.085,89 | 4.076,06 | 4.242,03 | 4.518,94 | 5.312,65 | 26.458,22 | 0,12 |
PICARRA | 6.685,85 | 6.469,33 | 6.453,77 | 6.716,55 | 7.155,00 | 8.411,69 | 41.892,19 | 0,19 |
PLACAS | 5.982,08 | 5.788,35 | 5.774,43 | 6.009,55 | 6.401,84 | 7.526,25 | 37.482,48 | 0,17 |
PONTA DE PEDRAS | 5.278,30 | 5.107,36 | 5.095,08 | 5.302,54 | 5.648,68 | 6.640,81 | 33.072,78 | 0,15 |
PORTEL | 16.186,80 | 15.662,59 | 15.624,92 | 16.261,13 | 17.322,62 | 20.365,14 | 101.423,19 | 0,46 |
PORTO DE MOZ | 8.093,40 | 7.831,29 | 7.812,46 | 8.130,57 | 8.661,31 | 10.182,57 | 50.711,60 | 0,23 |
PRAINHA | 7.741,51 | 7.490,80 | 7.472,79 | 7.777,06 | 8.284,73 | 9.739,85 | 48.506,74 | 0,22 |
PRIMAVERA | 4.222,64 | 4.085,89 | 4.076,06 | 4.242,03 | 4.518,94 | 5.312,65 | 26.458,22 | 0,12 |
QUATIPURU | 4.222,64 | 4.085,89 | 4.076,06 | 4.242,03 | 4.518,94 | 5.312,65 | 26.458,22 | 0,12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário