REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 464.298,17 | 431.228,53 | 316.634,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.160,94 | 0,49 |
ABEL FIGUEIREDO | 123.181,15 | 114.407,57 | 84.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.593,72 | 0,13 |
ACARA | 189.509,46 | 176.011,65 | 129.238,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.759,57 | 0,20 |
AFUA | 161.083,04 | 149.609,90 | 109.852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.545,63 | 0,17 |
AGUA AZUL DO NORTE | 322.166,08 | 299.219,80 | 219.705,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.091,26 | 0,34 |
ALENQUER | 265.313,24 | 246.416,31 | 180.933,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.663,39 | 0,28 |
ALMEIRIM | 1.023.351,07 | 950.462,89 | 697.887,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671.701,66 | 1,08 |
ALTAMIRA | 1.326.566,20 | 1.232.081,53 | 904.669,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463.316,97 | 1,40 |
ANAJAS | 161.083,04 | 149.609,90 | 109.852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.545,63 | 0,17 |
ANANINDEUA | 4.320.815,61 | 4.013.065,55 | 2.946.636,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280.518,14 | 4,56 |
ANAPU | 208.460,40 | 193.612,81 | 142.162,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.235,52 | 0,22 |
AUGUSTO CORREA | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
AURORA DO PARA | 151.607,57 | 140.809,32 | 103.390,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.807,65 | 0,16 |
AVEIRO | 189.509,46 | 176.011,65 | 129.238,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.759,57 | 0,20 |
BAGRE | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
BAIAO | 161.083,04 | 149.609,90 | 109.852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.545,63 | 0,17 |
BANNACH | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
BARCARENA | 4.699.834,52 | 4.365.088,84 | 3.205.113,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.270.037,28 | 4,96 |
BELEM | 19.491.047,61 | 18.102.797,87 | 13.292.176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.886.021,52 | 20,57 |
BELTERRA | 170.558,51 | 158.410,48 | 116.314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.283,61 | 0,18 |
BENEVIDES | 682.234,04 | 633.641,93 | 465.258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.134,44 | 0,72 |
BOM JESUS TOCANTINS | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
BONITO | 123.181,15 | 114.407,57 | 84.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.593,72 | 0,13 |
BRAGANCA | 331.641,55 | 308.020,38 | 226.167,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.829,24 | 0,35 |
BRASIL NOVO | 170.558,51 | 158.410,48 | 116.314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.283,61 | 0,18 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 123.181,15 | 114.407,57 | 84.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.593,72 | 0,13 |
BREU BRANCO | 549.577,42 | 510.433,78 | 374.791,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434.802,75 | 0,58 |
BREVES | 397.969,86 | 369.624,46 | 271.400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.995,09 | 0,42 |
BUJARU | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 161.083,04 | 149.609,90 | 109.852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.545,63 | 0,17 |
CAMETA | 246.362,29 | 228.815,14 | 168.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.187,44 | 0,26 |
CANAA DOS CARAJAS | 1.771.913,42 | 1.645.708,90 | 1.208.379,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.626.001,96 | 1,87 |
CAPANEMA | 615.905,73 | 572.037,85 | 420.025,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607.968,59 | 0,65 |
CAPITAO POCO | 208.460,40 | 193.612,81 | 142.162,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.235,52 | 0,22 |
CASTANHAL | 1.639.256,80 | 1.522.500,74 | 1.117.912,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.670,26 | 1,73 |
CHAVES | 180.033,98 | 167.211,06 | 122.776,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.021,59 | 0,19 |
COLARES | 113.705,67 | 105.606,99 | 77.543,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.855,74 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 331.641,55 | 308.020,38 | 226.167,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.829,24 | 0,35 |
CONCORDIA DO PARA | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
CUMARU DO NORTE | 331.641,55 | 308.020,38 | 226.167,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.829,24 | 0,35 |
CURIONOPOLIS | 189.509,46 | 176.011,65 | 129.238,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.759,57 | 0,20 |
CURRALINHO | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
CURUA | 113.705,67 | 105.606,99 | 77.543,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.855,74 | 0,12 |
CURUCA | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 379.018,91 | 352.023,29 | 258.476,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.519,14 | 0,40 |
ELDORADO DO CARAJAS | 246.362,29 | 228.815,14 | 168.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.187,44 | 0,26 |
FARO | 161.083,04 | 149.609,90 | 109.852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.545,63 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 312.690,60 | 290.419,22 | 213.243,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.353,29 | 0,33 |
GARRAFAO DO NORTE | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 255.837,77 | 237.615,72 | 174.471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667.925,42 | 0,27 |
GURUPA | 161.083,04 | 149.609,90 | 109.852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.545,63 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 170.558,51 | 158.410,48 | 116.314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.283,61 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 198.984,93 | 184.812,23 | 135.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.497,55 | 0,21 |
INHANGAPI | 123.181,15 | 114.407,57 | 84.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.593,72 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 331.641,55 | 308.020,38 | 226.167,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.829,24 | 0,35 |
IRITUIA | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
ITAITUBA | 966.498,23 | 897.659,40 | 659.116,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.273,79 | 1,02 |
ITUPIRANGA | 246.362,29 | 228.815,14 | 168.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.187,44 | 0,26 |
JACAREACANGA | 341.117,02 | 316.820,96 | 232.629,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.567,22 | 0,36 |
JACUNDA | 293.739,66 | 272.818,05 | 200.319,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.877,33 | 0,31 |
JURUTI | 265.313,24 | 246.416,31 | 180.933,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.663,39 | 0,28 |
LIMOEIRO DO AJURU | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
MAE DO RIO | 198.984,93 | 184.812,23 | 135.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.497,55 | 0,21 |
MAGALHAES BARATA | 104.230,20 | 96.806,41 | 71.081,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.117,76 | 0,11 |
MARABA | 6.471.747,94 | 6.010.797,74 | 4.413.493,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.896.039,23 | 6,83 |
MARACANA | 123.181,15 | 114.407,57 | 84.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.593,72 | 0,13 |
MARAPANIM | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
MARITUBA | 852.792,55 | 792.052,41 | 581.573,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226.418,05 | 0,90 |
MEDICILANDIA | 217.935,88 | 202.413,39 | 148.624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.973,50 | 0,23 |
MELGACO | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
MOCAJUBA | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
MOJU | 350.592,49 | 325.621,55 | 239.091,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.305,20 | 0,37 |
MONTE ALEGRE | 369.543,44 | 343.222,71 | 252.015,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.781,16 | 0,39 |
MUANA | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
NOVA TIMBOTEUA | 113.705,67 | 105.606,99 | 77.543,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.855,74 | 0,12 |
NOVO PROGRESSO | 435.871,75 | 404.826,79 | 297.248,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.947,01 | 0,46 |
NOVO REPARTIMENTO | 341.117,02 | 316.820,96 | 232.629,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.567,22 | 0,36 |
OBIDOS | 303.215,13 | 281.618,63 | 206.781,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.615,31 | 0,32 |
OEIRAS DO PARA | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
ORIXIMINA | 2.302.539,90 | 2.138.541,51 | 1.570.247,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.011.328,75 | 2,43 |
OUREM | 123.181,15 | 114.407,57 | 84.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.593,72 | 0,13 |
OURILANDIA NORTE | 265.313,24 | 246.416,31 | 180.933,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.663,39 | 0,28 |
PACAJA | 274.788,71 | 255.216,89 | 187.395,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.401,37 | 0,29 |
PALESTINA DO PARA | 123.181,15 | 114.407,57 | 84.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.593,72 | 0,13 |
PARAGOMINAS | 1.516.075,65 | 1.408.093,17 | 1.033.907,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958.076,54 | 1,60 |
PARAUAPEBAS | 12.251.786,37 | 11.379.152,96 | 8.355.266,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.986.206,04 | 12,93 |
PAU DARCO | 132.656,62 | 123.208,15 | 90.466,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.331,70 | 0,14 |
PEIXE BOI | 113.705,67 | 105.606,99 | 77.543,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.855,74 | 0,12 |
PICARRA | 189.509,46 | 176.011,65 | 129.238,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.759,57 | 0,20 |
PLACAS | 161.083,04 | 149.609,90 | 109.852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.545,63 | 0,17 |
PONTA DE PEDRAS | 142.132,09 | 132.008,74 | 96.928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.069,68 | 0,15 |
PORTEL | 407.445,33 | 378.425,04 | 277.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.733,07 | 0,43 |
PORTO DE MOZ | 208.460,40 | 193.612,81 | 142.162,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.235,52 | 0,22 |
PRAINHA | 208.460,40 | 193.612,81 | 142.162,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.235,52 | 0,22 |
PRIMAVERA | 113.705,67 | 105.606,99 | 77.543,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.855,74 | 0,12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário