GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDADIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE IPI DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010
11/05/2010
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDADIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE IPI DOS MUNICÍPIOS
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010
11/05/2010
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | |||
ABAETETUBA | 14.393,58 | 14.002,71 | 12.801,88 | 13.492,36 | 13.294,71 | 15.533,80 | 83.519,04 | 0,47 |
ABEL FIGUEIREDO | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
ACARA | 6.431,17 | 6.256,53 | 5.719,99 | 6.028,50 | 5.940,19 | 6.940,63 | 37.317,02 | 0,21 |
AFUA | 5.206,19 | 5.064,81 | 4.630,47 | 4.880,22 | 4.808,73 | 5.618,61 | 30.209,02 | 0,17 |
AGUA AZUL DO NORTE | 11.331,12 | 11.023,41 | 10.078,07 | 10.621,65 | 10.466,05 | 12.228,74 | 65.749,03 | 0,37 |
ALENQUER | 8.881,14 | 8.639,97 | 7.899,03 | 8.325,07 | 8.203,12 | 9.584,69 | 51.533,03 | 0,29 |
ALMEIRIM | 37.974,55 | 36.943,32 | 33.775,17 | 35.596,87 | 35.075,41 | 40.982,80 | 220.348,11 | 1,24 |
ALTAMIRA | 43.180,74 | 42.008,13 | 38.405,63 | 40.477,09 | 39.884,13 | 46.601,41 | 250.557,13 | 1,41 |
ANAJAS | 5.206,19 | 5.064,81 | 4.630,47 | 4.880,22 | 4.808,73 | 5.618,61 | 30.209,02 | 0,17 |
ANANINDEUA | 140.567,08 | 136.749,88 | 125.022,59 | 131.765,83 | 129.835,58 | 151.702,45 | 815.643,41 | 4,59 |
ANAPU | 7.043,67 | 6.852,39 | 6.264,75 | 6.602,65 | 6.505,92 | 7.601,65 | 40.871,02 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
AURORA DO PARA | 4.899,94 | 4.766,88 | 4.358,09 | 4.593,14 | 4.525,86 | 5.288,10 | 28.432,01 | 0,16 |
AVEIRO | 6.124,93 | 5.958,60 | 5.447,61 | 5.741,43 | 5.657,32 | 6.610,13 | 35.540,02 | 0,20 |
BAGRE | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
BAIAO | 5.512,43 | 5.362,74 | 4.902,85 | 5.167,29 | 5.091,59 | 5.949,12 | 31.986,02 | 0,18 |
BANNACH | 4.593,70 | 4.468,95 | 4.085,71 | 4.306,07 | 4.242,99 | 4.957,60 | 26.655,01 | 0,15 |
BARCARENA | 169.354,24 | 164.755,30 | 150.626,35 | 158.750,55 | 156.425,00 | 182.770,05 | 982.681,49 | 5,53 |
BELEM | 628.417,55 | 611.352,38 | 558.924,53 | 589.070,78 | 580.441,42 | 678.199,18 | 3.646.405,84 | 20,52 |
BELTERRA | 5.206,19 | 5.064,81 | 4.630,47 | 4.880,22 | 4.808,73 | 5.618,61 | 30.209,02 | 0,17 |
BENEVIDES | 24.193,46 | 23.536,47 | 21.518,05 | 22.678,65 | 22.346,43 | 26.110,01 | 140.383,07 | 0,79 |
BOM JESUS TOCANTINS | 4.899,94 | 4.766,88 | 4.358,09 | 4.593,14 | 4.525,86 | 5.288,10 | 28.432,01 | 0,16 |
BONITO | 3.674,96 | 3.575,16 | 3.268,56 | 3.444,86 | 3.394,39 | 3.966,08 | 21.324,01 | 0,12 |
BRAGANCA | 10.718,62 | 10.427,55 | 9.533,31 | 10.047,50 | 9.900,32 | 11.567,72 | 62.195,03 | 0,35 |
BRASIL NOVO | 5.512,43 | 5.362,74 | 4.902,85 | 5.167,29 | 5.091,59 | 5.949,12 | 31.986,02 | 0,18 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 3.981,20 | 3.873,09 | 3.540,94 | 3.731,93 | 3.677,26 | 4.296,58 | 23.101,01 | 0,13 |
BREU BRANCO | 20.212,26 | 19.663,38 | 17.977,10 | 18.946,72 | 18.669,17 | 21.813,42 | 117.282,06 | 0,66 |
BREVES | 14.087,33 | 13.704,78 | 12.529,50 | 13.205,29 | 13.011,84 | 15.203,30 | 81.742,04 | 0,46 |
BUJARU | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 4.899,94 | 4.766,88 | 4.358,09 | 4.593,14 | 4.525,86 | 5.288,10 | 28.432,01 | 0,16 |
CAMETA | 7.656,16 | 7.448,25 | 6.809,51 | 7.176,79 | 7.071,65 | 8.262,66 | 44.425,02 | 0,25 |
CANAA DOS CARAJAS | 58.493,06 | 56.904,63 | 52.024,65 | 54.830,66 | 54.027,44 | 63.126,73 | 339.407,17 | 1,91 |
CAPANEMA | 18.374,78 | 17.875,80 | 16.342,82 | 17.224,29 | 16.971,97 | 19.830,39 | 106.620,05 | 0,60 |
CAPITAO POCO | 6.431,17 | 6.256,53 | 5.719,99 | 6.028,50 | 5.940,19 | 6.940,63 | 37.317,02 | 0,21 |
CASTANHAL | 50.224,40 | 48.860,52 | 44.670,38 | 47.079,73 | 46.390,05 | 54.203,05 | 291.428,15 | 1,64 |
CHAVES | 6.124,93 | 5.958,60 | 5.447,61 | 5.741,43 | 5.657,32 | 6.610,13 | 35.540,02 | 0,20 |
COLARES | 3.674,96 | 3.575,16 | 3.268,56 | 3.444,86 | 3.394,39 | 3.966,08 | 21.324,01 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 11.637,36 | 11.321,34 | 10.350,45 | 10.908,72 | 10.748,92 | 12.559,24 | 67.526,03 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 4.593,70 | 4.468,95 | 4.085,71 | 4.306,07 | 4.242,99 | 4.957,60 | 26.655,01 | 0,15 |
CUMARU DO NORTE | 10.718,62 | 10.427,55 | 9.533,31 | 10.047,50 | 9.900,32 | 11.567,72 | 62.195,03 | 0,35 |
CURIONOPOLIS | 6.124,93 | 5.958,60 | 5.447,61 | 5.741,43 | 5.657,32 | 6.610,13 | 35.540,02 | 0,20 |
CURRALINHO | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
CURUA | 3.674,96 | 3.575,16 | 3.268,56 | 3.444,86 | 3.394,39 | 3.966,08 | 21.324,01 | 0,12 |
CURUCA | 4.593,70 | 4.468,95 | 4.085,71 | 4.306,07 | 4.242,99 | 4.957,60 | 26.655,01 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 12.862,35 | 12.513,06 | 11.439,98 | 12.057,00 | 11.880,38 | 13.881,27 | 74.634,04 | 0,42 |
ELDORADO DO CARAJAS | 8.268,65 | 8.044,11 | 7.354,27 | 7.750,93 | 7.637,39 | 8.923,67 | 47.979,02 | 0,27 |
FARO | 5.206,19 | 5.064,81 | 4.630,47 | 4.880,22 | 4.808,73 | 5.618,61 | 30.209,02 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 7.962,41 | 7.746,18 | 7.081,89 | 7.463,86 | 7.354,52 | 8.593,17 | 46.202,02 | 0,26 |
GARRAFAO DO NORTE | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 8.268,65 | 8.044,11 | 7.354,27 | 7.750,93 | 7.637,39 | 8.923,67 | 47.979,02 | 0,27 |
GURUPA | 5.206,19 | 5.064,81 | 4.630,47 | 4.880,22 | 4.808,73 | 5.618,61 | 30.209,02 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 5.512,43 | 5.362,74 | 4.902,85 | 5.167,29 | 5.091,59 | 5.949,12 | 31.986,02 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 6.737,42 | 6.554,46 | 5.992,37 | 6.315,57 | 6.223,06 | 7.271,14 | 39.094,02 | 0,22 |
INHANGAPI | 3.981,20 | 3.873,09 | 3.540,94 | 3.731,93 | 3.677,26 | 4.296,58 | 23.101,01 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 10.106,13 | 9.831,69 | 8.988,55 | 9.473,36 | 9.334,58 | 10.906,71 | 58.641,03 | 0,33 |
IRITUIA | 4.593,70 | 4.468,95 | 4.085,71 | 4.306,07 | 4.242,99 | 4.957,60 | 26.655,01 | 0,15 |
ITAITUBA | 33.074,61 | 32.176,44 | 29.417,08 | 31.003,73 | 30.549,55 | 35.694,69 | 191.916,10 | 1,08 |
ITUPIRANGA | 7.962,41 | 7.746,18 | 7.081,89 | 7.463,86 | 7.354,52 | 8.593,17 | 46.202,02 | 0,26 |
JACAREACANGA | 11.024,87 | 10.725,48 | 9.805,69 | 10.334,58 | 10.183,18 | 11.898,23 | 63.972,03 | 0,36 |
JACUNDA | 9.799,88 | 9.533,76 | 8.716,17 | 9.186,29 | 9.051,72 | 10.576,21 | 56.864,03 | 0,32 |
JURUTI | 6.124,93 | 5.958,60 | 5.447,61 | 5.741,43 | 5.657,32 | 6.610,13 | 35.540,02 | 0,20 |
LIMOEIRO DO AJURU | 3.981,20 | 3.873,09 | 3.540,94 | 3.731,93 | 3.677,26 | 4.296,58 | 23.101,01 | 0,13 |
MAE DO RIO | 6.124,93 | 5.958,60 | 5.447,61 | 5.741,43 | 5.657,32 | 6.610,13 | 35.540,02 | 0,20 |
MAGALHAES BARATA | 3.368,71 | 3.277,23 | 2.996,18 | 3.157,79 | 3.111,53 | 3.635,57 | 19.547,01 | 0,11 |
MARABA | 216.822,43 | 210.934,45 | 192.845,31 | 203.246,64 | 200.269,26 | 233.998,55 | 1.258.116,63 | 7,08 |
MARACANA | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
MARAPANIM | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
MARITUBA | 26.949,68 | 26.217,84 | 23.969,47 | 25.262,29 | 24.892,22 | 29.084,57 | 156.376,08 | 0,88 |
MEDICILANDIA | 6.737,42 | 6.554,46 | 5.992,37 | 6.315,57 | 6.223,06 | 7.271,14 | 39.094,02 | 0,22 |
MELGACO | 4.593,70 | 4.468,95 | 4.085,71 | 4.306,07 | 4.242,99 | 4.957,60 | 26.655,01 | 0,15 |
MOCAJUBA | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
MOJU | 11.024,87 | 10.725,48 | 9.805,69 | 10.334,58 | 10.183,18 | 11.898,23 | 63.972,03 | 0,36 |
MONTE ALEGRE | 12.862,35 | 12.513,06 | 11.439,98 | 12.057,00 | 11.880,38 | 13.881,27 | 74.634,04 | 0,42 |
MUANA | 4.899,94 | 4.766,88 | 4.358,09 | 4.593,14 | 4.525,86 | 5.288,10 | 28.432,01 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 4.593,70 | 4.468,95 | 4.085,71 | 4.306,07 | 4.242,99 | 4.957,60 | 26.655,01 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
NOVA TIMBOTEUA | 3.674,96 | 3.575,16 | 3.268,56 | 3.444,86 | 3.394,39 | 3.966,08 | 21.324,01 | 0,12 |
NOVO PROGRESSO | 15.006,07 | 14.598,57 | 13.346,64 | 14.066,50 | 13.860,44 | 16.194,81 | 87.073,04 | 0,49 |
NOVO REPARTIMENTO | 10.412,38 | 10.129,62 | 9.260,93 | 9.760,43 | 9.617,45 | 11.237,22 | 60.418,03 | 0,34 |
OBIDOS | 9.799,88 | 9.533,76 | 8.716,17 | 9.186,29 | 9.051,72 | 10.576,21 | 56.864,03 | 0,32 |
OEIRAS DO PARA | 4.593,70 | 4.468,95 | 4.085,71 | 4.306,07 | 4.242,99 | 4.957,60 | 26.655,01 | 0,15 |
ORIXIMINA | 81.155,29 | 78.951,45 | 72.180,80 | 76.073,95 | 74.959,54 | 87.584,20 | 470.905,24 | 2,65 |
OUREM | 3.981,20 | 3.873,09 | 3.540,94 | 3.731,93 | 3.677,26 | 4.296,58 | 23.101,01 | 0,13 |
OURILANDIA NORTE | 7.962,41 | 7.746,18 | 7.081,89 | 7.463,86 | 7.354,52 | 8.593,17 | 46.202,02 | 0,26 |
PACAJA | 8.574,90 | 8.342,04 | 7.626,65 | 8.038,00 | 7.920,25 | 9.254,18 | 49.756,03 | 0,28 |
PALESTINA DO PARA | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
PARAGOMINAS | 44.405,72 | 43.199,85 | 39.495,15 | 41.625,37 | 41.015,60 | 47.923,43 | 257.665,13 | 1,45 |
PARAUAPEBAS | 355.245,79 | 345.598,81 | 315.961,24 | 333.002,97 | 328.124,78 | 383.387,45 | 2.061.321,04 | 11,60 |
PAU DARCO | 4.287,45 | 4.171,02 | 3.813,33 | 4.019,00 | 3.960,13 | 4.627,09 | 24.878,01 | 0,14 |
PEIXE BOI | 3.674,96 | 3.575,16 | 3.268,56 | 3.444,86 | 3.394,39 | 3.966,08 | 21.324,01 | 0,12 |
PICARRA | 5.818,68 | 5.660,67 | 5.175,23 | 5.454,36 | 5.374,46 | 6.279,62 | 33.763,02 | 0,19 |
PLACAS | 5.206,19 | 5.064,81 | 4.630,47 | 4.880,22 | 4.808,73 | 5.618,61 | 30.209,02 | 0,17 |
PONTA DE PEDRAS | 4.593,70 | 4.468,95 | 4.085,71 | 4.306,07 | 4.242,99 | 4.957,60 | 26.655,01 | 0,15 |
PORTEL | 14.087,33 | 13.704,78 | 12.529,50 | 13.205,29 | 13.011,84 | 15.203,30 | 81.742,04 | 0,46 |
PORTO DE MOZ | 7.043,67 | 6.852,39 | 6.264,75 | 6.602,65 | 6.505,92 | 7.601,65 | 40.871,02 | 0,23 |
PRAINHA | 6.737,42 | 6.554,46 | 5.992,37 | 6.315,57 | 6.223,06 | 7.271,14 | 39.094,02 | 0,22 |
PRIMAVERA | 3.674,96 | 3.575,16 | 3.268,56 | 3.444,86 | 3.394,39 | 3.966,08 | 21.324,01 | 0,12 |
QUATIPURU | 3.674,96 | 3.575,16 | 3.268,56 | 3.444,86 | 3.394,39 | 3.966,08 | 21.324,01 | 0,12 |
REDENCAO | 24.193,46 | 23.536,47 | 21.518,05 | 22.678,65 | 22.346,43 | 26.110,01 | 140.383,07 | 0,79 |
RIO MARIA | 8.881,14 | 8.639,97 | 7.899,03 | 8.325,07 | 8.203,12 | 9.584,69 | 51.533,03 | 0,29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário