| PORTEL - PA |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2011 | PARCELA DE IPI | 12.825,89C |
| | PARCELA DE IR | 274.373,73C |
| | RETENCAO PASEP | 2.871,98D |
| | DEDUCAO SAUDE | 43.079,93D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 57.439,91D |
| | TOTAL: | 183.807,80C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 12.825,89C |
| | PARCELA DE IR | 274.373,73C |
| | RETENCAO PASEP | 2.871,98D |
| | DEDUCAO SAUDE | 43.079,93D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 57.439,91D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 103.391,82D |
| | CREDITO FUNDO | 287.199,62C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2011 | COTA MENSAL | 7.622,86C |
| | RETENCAO PASEP | 60,98D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.143,42D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.524,57D |
| | TOTAL: | 4.893,89C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 7.622,86C |
| | RETENCAO PASEP | 60,98D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.143,42D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.524,57D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 2.728,97D |
| | CREDITO FUNDO | 7.622,86C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2011 | ORIGEM FPM | 43.079,93C |
| | REF. LEI 87/96 | 1.143,42C |
| | TOTAL: | 44.223,35C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 43.079,93C |
| | REF. LEI 87/96 | 1.143,42C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 44.223,35C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2011 | ORIGEM ITR | 47,08C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 1.710,98C |
| | ORIGEM FPE | 112.709,22C |
| | ORIGEM FPM | 70.274,71C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 12.741,60C |
| | TOTAL: | 197.483,59C |
| | | |
| 03.03.2011 | COMPLEM. UNIAO | 1.054.836,03C |
| | | |
| 09.03.2011 | ORIGEM IPVA | 19.991,89C |
| | ORIGEM ITCMD | 703,77C |
| | ORIGEM ICMS EST | 84.437,35C |
| | TOTAL: | 105.133,01C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 1.054.836,03C |
| | ORIGEM ITR | 47,08C |
| | ORIGEM IPVA | 19.991,89C |
| | ORIGEM ITCMD | 703,77C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 1.710,98C |
| | ORIGEM ICMS EST | 84.437,35C |
| | ORIGEM FPE | 112.709,22C |
| | ORIGEM FPM | 70.274,71C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 12.741,60C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 1.357.452,63C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2011 | SIMPLES NACION. | 5.115,49C |
| | | |
| 03.03.2011 | SIMPLES NACION. | 5,18C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5.120,67C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 5.120,67C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 106.120,79D |
| | CREDITO BENEF. | 1.701.619,13C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário