GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIADO TESOURO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIADO TESOURO ESTADUAL
REPASSE DE ICMS DOS MUNICÍPIOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
MUNICÍPIOS | MESES | TOTAL DO SEMESTRE | % QUOTA-PARTE | |||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||
ABAETETUBA | 386.502,05 | 398.078,53 | 455.833,11 | 394.145,14 | 440.765,87 | 477.545,71 | 2.552.870,40 | 0,47 |
ABEL FIGUEIREDO | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
ACARA | 172.692,40 | 177.864,87 | 203.670,11 | 176.107,40 | 196.937,94 | 213.371,49 | 1.140.644,22 | 0,21 |
AFUA | 139.798,61 | 143.985,85 | 164.875,81 | 142.563,14 | 159.425,95 | 172.729,30 | 923.378,66 | 0,17 |
AGUA AZUL DO NORTE | 304.267,57 | 313.380,97 | 358.847,34 | 310.284,47 | 346.985,90 | 375.940,24 | 2.009.706,49 | 0,37 |
ALENQUER | 238.479,99 | 245.622,92 | 281.258,73 | 243.195,94 | 271.961,92 | 294.655,86 | 1.575.175,35 | 0,29 |
ALMEIRIM | 1.019.707,53 | 1.050.249,73 | 1.202.623,52 | 1.039.872,28 | 1.162.871,65 | 1.259.907,83 | 6.735.232,55 | 1,24 |
ALTAMIRA | 1.159.506,14 | 1.194.235,58 | 1.367.499,33 | 1.182.435,42 | 1.322.297,60 | 1.432.637,13 | 7.658.611,21 | 1,41 |
ANAJAS | 139.798,61 | 143.985,85 | 164.875,81 | 142.563,14 | 159.425,95 | 172.729,30 | 923.378,66 | 0,17 |
ANANINDEUA | 3.774.562,54 | 3.887.617,96 | 4.451.646,74 | 3.849.204,65 | 4.304.500,71 | 4.663.691,10 | 24.931.223,71 | 4,59 |
ANAPU | 189.139,30 | 194.804,39 | 223.067,27 | 192.879,54 | 215.693,94 | 233.692,58 | 1.249.277,01 | 0,23 |
AUGUSTO CORREA | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
AURORA DO PARA | 131.575,16 | 135.516,09 | 155.177,23 | 134.177,07 | 150.047,96 | 162.568,75 | 869.062,26 | 0,16 |
AVEIRO | 164.468,96 | 169.395,12 | 193.971,54 | 167.721,34 | 187.559,94 | 203.210,94 | 1.086.327,83 | 0,20 |
BAGRE | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
BAIAO | 148.022,06 | 152.455,61 | 174.574,38 | 150.949,20 | 168.803,95 | 182.889,85 | 977.695,05 | 0,18 |
BANNACH | 123.351,72 | 127.046,34 | 145.478,65 | 125.791,00 | 140.669,96 | 152.408,21 | 814.745,87 | 0,15 |
BARCARENA | 4.547.566,64 | 4.683.775,02 | 5.363.312,96 | 4.637.494,93 | 5.186.032,45 | 5.618.782,52 | 30.036.964,52 | 5,53 |
BELEM | 16.874.514,90 | 17.379.939,14 | 19.901.479,54 | 17.208.209,04 | 19.243.650,24 | 20.849.442,55 | 111.457.235,42 | 20,52 |
BELTERRA | 139.798,61 | 143.985,85 | 164.875,81 | 142.563,14 | 159.425,95 | 172.729,30 | 923.378,66 | 0,17 |
BENEVIDES | 649.652,38 | 669.110,72 | 766.187,57 | 662.499,28 | 740.861,78 | 802.683,22 | 4.290.994,93 | 0,79 |
BOM JESUS TOCANTINS | 131.575,16 | 135.516,09 | 155.177,23 | 134.177,07 | 150.047,96 | 162.568,75 | 869.062,26 | 0,16 |
BONITO | 98.681,37 | 101.637,07 | 116.382,92 | 100.632,80 | 112.535,97 | 121.926,56 | 651.796,70 | 0,12 |
BRAGANCA | 287.820,67 | 296.441,46 | 339.450,19 | 293.512,34 | 328.229,90 | 355.619,15 | 1.901.073,70 | 0,35 |
BRASIL NOVO | 148.022,06 | 152.455,61 | 174.574,38 | 150.949,20 | 168.803,95 | 182.889,85 | 977.695,05 | 0,18 |
BREJO GRAND ARAGUAIA | 106.904,82 | 110.106,83 | 126.081,50 | 109.018,87 | 121.913,96 | 132.087,11 | 706.113,09 | 0,13 |
BREU BRANCO | 542.747,56 | 559.003,89 | 640.106,07 | 553.480,41 | 618.947,81 | 670.596,11 | 3.584.881,84 | 0,66 |
BREVES | 378.278,60 | 389.608,77 | 446.134,53 | 385.759,07 | 431.387,87 | 467.385,16 | 2.498.554,01 | 0,46 |
BUJARU | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
CACHOEIRA DO ARARI | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
CACHOEIRA DO PIRIA | 131.575,16 | 135.516,09 | 155.177,23 | 134.177,07 | 150.047,96 | 162.568,75 | 869.062,26 | 0,16 |
CAMETA | 205.586,20 | 211.743,90 | 242.464,42 | 209.651,67 | 234.449,93 | 254.013,68 | 1.357.909,79 | 0,25 |
CANAA DOS CARAJAS | 1.570.678,53 | 1.617.723,38 | 1.852.428,16 | 1.601.738,76 | 1.791.197,46 | 1.940.664,49 | 10.374.430,78 | 1,91 |
CAPANEMA | 493.406,87 | 508.185,35 | 581.914,61 | 503.164,01 | 562.679,83 | 609.632,82 | 3.258.983,49 | 0,60 |
CAPITAO POCO | 172.692,40 | 177.864,87 | 203.670,11 | 176.107,40 | 196.937,94 | 213.371,49 | 1.140.644,22 | 0,21 |
CASTANHAL | 1.348.645,44 | 1.389.039,97 | 1.590.566,59 | 1.375.314,95 | 1.537.991,54 | 1.666.329,72 | 8.907.888,21 | 1,64 |
CHAVES | 164.468,96 | 169.395,12 | 193.971,54 | 167.721,34 | 187.559,94 | 203.210,94 | 1.086.327,83 | 0,20 |
COLARES | 98.681,37 | 101.637,07 | 116.382,92 | 100.632,80 | 112.535,97 | 121.926,56 | 651.796,70 | 0,12 |
CONCEICAO ARAGUAIA | 312.491,02 | 321.850,72 | 368.545,92 | 318.670,54 | 356.363,89 | 386.100,79 | 2.064.022,88 | 0,38 |
CONCORDIA DO PARA | 123.351,72 | 127.046,34 | 145.478,65 | 125.791,00 | 140.669,96 | 152.408,21 | 814.745,87 | 0,15 |
CUMARU DO NORTE | 287.820,67 | 296.441,46 | 339.450,19 | 293.512,34 | 328.229,90 | 355.619,15 | 1.901.073,70 | 0,35 |
CURIONOPOLIS | 164.468,96 | 169.395,12 | 193.971,54 | 167.721,34 | 187.559,94 | 203.210,94 | 1.086.327,83 | 0,20 |
CURRALINHO | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
CURUA | 98.681,37 | 101.637,07 | 116.382,92 | 100.632,80 | 112.535,97 | 121.926,56 | 651.796,70 | 0,12 |
CURUCA | 123.351,72 | 127.046,34 | 145.478,65 | 125.791,00 | 140.669,96 | 152.408,21 | 814.745,87 | 0,15 |
DOM ELIZEU | 345.384,81 | 355.729,75 | 407.340,22 | 352.214,81 | 393.875,88 | 426.742,98 | 2.281.288,44 | 0,42 |
ELDORADO DO CARAJAS | 222.033,09 | 228.683,41 | 261.861,57 | 226.423,80 | 253.205,92 | 274.334,77 | 1.466.542,57 | 0,27 |
FARO | 139.798,61 | 143.985,85 | 164.875,81 | 142.563,14 | 159.425,95 | 172.729,30 | 923.378,66 | 0,17 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 213.809,64 | 220.213,65 | 252.163,00 | 218.037,74 | 243.827,93 | 264.174,22 | 1.412.226,18 | 0,26 |
GARRAFAO DO NORTE | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
GOIANESIA DO PARA | 222.033,09 | 228.683,41 | 261.861,57 | 226.423,80 | 253.205,92 | 274.334,77 | 1.466.542,57 | 0,27 |
GURUPA | 139.798,61 | 143.985,85 | 164.875,81 | 142.563,14 | 159.425,95 | 172.729,30 | 923.378,66 | 0,17 |
IGARAPE-ACU | 148.022,06 | 152.455,61 | 174.574,38 | 150.949,20 | 168.803,95 | 182.889,85 | 977.695,05 | 0,18 |
IGARAPE-MIRI | 180.915,85 | 186.334,63 | 213.368,69 | 184.493,47 | 206.315,94 | 223.532,04 | 1.194.960,61 | 0,22 |
INHANGAPI | 106.904,82 | 110.106,83 | 126.081,50 | 109.018,87 | 121.913,96 | 132.087,11 | 706.113,09 | 0,13 |
IPIXUNA DO PARA | 271.373,78 | 279.501,95 | 320.053,03 | 276.740,20 | 309.473,91 | 335.298,05 | 1.792.440,92 | 0,33 |
IRITUIA | 123.351,72 | 127.046,34 | 145.478,65 | 125.791,00 | 140.669,96 | 152.408,21 | 814.745,87 | 0,15 |
ITAITUBA | 888.132,36 | 914.733,64 | 1.047.446,29 | 905.695,21 | 1.012.823,70 | 1.097.339,08 | 5.866.170,29 | 1,08 |
ITUPIRANGA | 213.809,64 | 220.213,65 | 252.163,00 | 218.037,74 | 243.827,93 | 264.174,22 | 1.412.226,18 | 0,26 |
JACAREACANGA | 296.044,12 | 304.911,21 | 349.148,76 | 301.898,40 | 337.607,90 | 365.779,69 | 1.955.390,10 | 0,36 |
JACUNDA | 263.150,33 | 271.032,19 | 310.354,46 | 268.354,14 | 300.095,91 | 325.137,51 | 1.738.124,53 | 0,32 |
JURUTI | 164.468,96 | 169.395,12 | 193.971,54 | 167.721,34 | 187.559,94 | 203.210,94 | 1.086.327,83 | 0,20 |
LIMOEIRO DO AJURU | 106.904,82 | 110.106,83 | 126.081,50 | 109.018,87 | 121.913,96 | 132.087,11 | 706.113,09 | 0,13 |
MAE DO RIO | 164.468,96 | 169.395,12 | 193.971,54 | 167.721,34 | 187.559,94 | 203.210,94 | 1.086.327,83 | 0,20 |
MAGALHAES BARATA | 90.457,93 | 93.167,32 | 106.684,34 | 92.246,73 | 103.157,97 | 111.766,02 | 597.480,31 | 0,11 |
MARABA | 5.822.201,05 | 5.996.587,19 | 6.866.592,36 | 5.937.335,28 | 6.639.622,01 | 7.193.667,31 | 38.456.005,20 | 7,08 |
MARACANA | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
MARAPANIM | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
MARITUBA | 723.663,41 | 745.338,52 | 853.474,76 | 737.973,88 | 825.263,75 | 894.128,14 | 4.779.842,45 | 0,88 |
MEDICILANDIA | 180.915,85 | 186.334,63 | 213.368,69 | 184.493,47 | 206.315,94 | 223.532,04 | 1.194.960,61 | 0,22 |
MELGACO | 123.351,72 | 127.046,34 | 145.478,65 | 125.791,00 | 140.669,96 | 152.408,21 | 814.745,87 | 0,15 |
MOCAJUBA | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
MOJU | 296.044,12 | 304.911,21 | 349.148,76 | 301.898,40 | 337.607,90 | 365.779,69 | 1.955.390,10 | 0,36 |
MONTE ALEGRE | 345.384,81 | 355.729,75 | 407.340,22 | 352.214,81 | 393.875,88 | 426.742,98 | 2.281.288,44 | 0,42 |
MUANA | 131.575,16 | 135.516,09 | 155.177,23 | 134.177,07 | 150.047,96 | 162.568,75 | 869.062,26 | 0,16 |
NOVA ESPERANCA PIRIA | 123.351,72 | 127.046,34 | 145.478,65 | 125.791,00 | 140.669,96 | 152.408,21 | 814.745,87 | 0,15 |
NOVA IPIXUNA | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
NOVA TIMBOTEUA | 98.681,37 | 101.637,07 | 116.382,92 | 100.632,80 | 112.535,97 | 121.926,56 | 651.796,70 | 0,12 |
NOVO PROGRESSO | 402.948,94 | 415.018,04 | 475.230,26 | 410.917,27 | 459.521,86 | 497.866,81 | 2.661.503,19 | 0,49 |
NOVO REPARTIMENTO | 279.597,23 | 287.971,70 | 329.751,61 | 285.126,27 | 318.851,90 | 345.458,60 | 1.846.757,31 | 0,34 |
OBIDOS | 263.150,33 | 271.032,19 | 310.354,46 | 268.354,14 | 300.095,91 | 325.137,51 | 1.738.124,53 | 0,32 |
OEIRAS DO PARA | 123.351,72 | 127.046,34 | 145.478,65 | 125.791,00 | 140.669,96 | 152.408,21 | 814.745,87 | 0,15 |
ORIXIMINA | 2.179.213,67 | 2.244.485,32 | 2.570.122,85 | 2.222.307,70 | 2.485.169,26 | 2.692.544,97 | 14.393.843,76 | 2,65 |
OUREM | 106.904,82 | 110.106,83 | 126.081,50 | 109.018,87 | 121.913,96 | 132.087,11 | 706.113,09 | 0,13 |
OURILANDIA NORTE | 213.809,64 | 220.213,65 | 252.163,00 | 218.037,74 | 243.827,93 | 264.174,22 | 1.412.226,18 | 0,26 |
PACAJA | 230.256,54 | 237.153,17 | 271.560,15 | 234.809,87 | 262.583,92 | 284.495,32 | 1.520.858,96 | 0,28 |
PALESTINA DO PARA | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
PARAGOMINAS | 1.192.399,93 | 1.228.114,61 | 1.406.293,63 | 1.215.979,68 | 1.359.809,59 | 1.473.279,32 | 7.875.876,77 | 1,45 |
PARAUAPEBA | 9.539.199,46 | 9.824.916,86 | 11.250.349,06 | 9.727.837,47 | 10.878.476,74 | 11.786.234,58 | 63.007.014,18 | 11,60 |
PAU DARCO | 115.128,27 | 118.576,58 | 135.780,07 | 117.404,94 | 131.291,96 | 142.247,66 | 760.429,48 | 0,14 |
PEIXE BOI | 98.681,37 | 101.637,07 | 116.382,92 | 100.632,80 | 112.535,97 | 121.926,56 | 651.796,70 | 0,12 |
PICARRA | 156.245,51 | 160.925,36 | 184.272,96 | 159.335,27 | 178.181,95 | 193.050,39 | 1.032.011,44 | 0,19 |
PLACAS | 139.798,61 | 143.985,85 | 164.875,81 | 142.563,14 | 159.425,95 | 172.729,30 | 923.378,66 | 0,17 |
PONTA DE PEDRAS | 123.351,72 | 127.046,34 | 145.478,65 | 125.791,00 | 140.669,96 | 152.408,21 | 814.745,87 | 0,15 |
PORTEL | 378.278,60 | 389.608,77 | 446.134,53 | 385.759,07 | 431.387,87 | 467.385,16 | 2.498.554,01 | 0,46 |
PORTO DE MOZ | 189.139,30 | 194.804,39 | 223.067,27 | 192.879,54 | 215.693,94 | 233.692,58 | 1.249.277,01 | 0,23 |
PRAINHA | 180.915,85 | 186.334,63 | 213.368,69 | 184.493,47 | 206.315,94 | 223.532,04 | 1.194.960,61 | 0,22 |
PRIMAVERA | 98.681,37 | 101.637,07 | 116.382,92 | 100.632,80 | 112.535,97 | 121.926,56 | 651.796,70 | 0,12 |
QUATIPURU | 98.681,37 | 101.637,07 | 116.382,92 | 100.632,80 | 112.535,97 | 121.926,56 | 651.796,70 | 0,12 |
REDENCAO | 649.652,38 | 669.110,72 | 766.187,57 | 662.499,28 | 740.861,78 | 802.683,22 | 4.290.994,93 | 0,79 |
RIO MARIA | 238.479,99 | 245.622,92 | 281.258,73 | 243.195,94 | 271.961,92 | 294.655,86 | 1.575.175,35 | 0,29 |
RONDON PARA | 287.820,67 | 296.441,46 | 339.450,19 | 293.512,34 | 328.229,90 | 355.619, |
Nenhum comentário:
Postar um comentário