|
|
|
Portel - PA
janeiro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 601.385,11 | 241.078,96 | 378.902,43 | 1.221.366,50 |
ITR | 1.851,10 | 0,00 | 81,71 | 1.932,81 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 25.980,19 | 0,00 | 25.980,19 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 6.098,29 | 6.098,29 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.361.063,93 | 198.624,12 | 2.094.650,57 | 3.654.338,62 |
Total | 1.964.300,14 | 465.683,27 | 2.479.733,00 | 4.909.716,41 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 183.940,73 | 73.736,82 | 115.357,68 | 373.035,23 |
FPE | 295.011,03 | 118.261,91 | 185.871,58 | 599.144,52 |
IPI-EXP | 22.147,68 | 6.581,37 | 3.170,08 | 31.899,13 |
Complementação da União | 858.538,82 | 0,00 | 1.054.836,03 | 1.913.374,85 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 12.741,60 | 12.741,60 |
ITR | 1.425,67 | 44,02 | 56,47 | 1.526,16 |
IPVA | 0,00 | 0,00 | 2.421,32 | 2.421,32 |
ITCMD | 0,00 | 0,00 | 1.718,55 | 1.718,55 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 718.477,26 | 718.477,26 |
Total | 1.361.063,93 | 198.624,12 | 2.094.650,57 | 3.654.338,62 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. | |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário