Município: Portel
UF: PA
Ano: 2004
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 444.968,99 | 11.372,81 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.859,03 | 0,00 | 1.109.235,57 |
02 | 485.951,02 | 554,57 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.538,48 | 0,00 | 878.078,81 |
03 | 393.278,67 | 7.077,38 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.951,49 | 0,00 | 1.025.342,28 |
04 | 433.206,99 | 368,54 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.605,19 | 0,00 | 919.215,46 |
05 | 504.536,35 | 2.107,19 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.083,64 | 0,00 | 1.142.761,92 |
06 | 327.518,73 | 680,36 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.091,99 | 0,00 | 778.325,82 |
07 | 340.600,21 | 119,21 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 32.008,08 | 76.576,35 | 555.194,10 | 0,00 | 1.015.532,69 |
08 | 443.112,93 | 1.019,19 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 10.939,48 | 551.982,54 | 0,00 | 1.018.088,88 |
09 | 383.715,21 | 2.790,54 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 10.939,48 | 509.418,85 | 0,00 | 917.898,82 |
10 | 410.637,01 | 30.073,26 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 21.072,61 | 10.939,48 | 508.014,57 | 0,00 | 991.771,67 |
11 | 409.357,56 | 4.243,36 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 10.939,48 | 548.057,02 | 0,00 | 983.632,16 |
12 | 505.248,94 | 6.847,34 | 0,00 | 11.034,74 | 0,00 | 0,00 | 10.939,48 | 803.266,33 | 0,00 | 1.337.336,83 |
| 5.082.132,61 | 67.253,75 | 0,00 | 132.416,88 | 0,00 | 53.080,69 | 131.273,75 | 6.651.063,23 | 0,00 | 12.117.220,91 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Município: Portel
UF: PA
Ano: 2005
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 560.796,25 | 3.386,62 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 21.053,24 | 11.460,41 | 642.077,96 | 0,00 | 1.250.334,68 |
02 | 490.917,40 | 237,72 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 0,00 | 11.460,41 | 794.643,17 | 0,00 | 1.308.818,90 |
03 | 470.817,80 | 1.731,32 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 0,00 | 11.460,41 | 762.272,37 | 0,00 | 1.257.842,10 |
04 | 511.175,25 | 235,32 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 20.904,83 | 11.460,41 | 635.020,69 | 0,00 | 1.190.356,70 |
05 | 576.976,48 | 2.490,39 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 0,00 | 11.460,41 | 805.156,92 | 0,00 | 1.407.644,40 |
06 | 558.998,15 | 120,70 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 0,00 | 11.460,41 | 783.993,13 | 0,00 | 1.366.132,59 |
07 | 459.029,40 | 720,26 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 22.041,31 | 11.460,41 | 810.826,66 | 0,00 | 1.315.638,24 |
08 | 472.268,13 | 235,17 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 0,00 | 11.460,41 | 599.692,59 | 0,00 | 1.095.216,50 |
09 | 394.490,78 | 892,43 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 0,00 | 11.460,41 | 660.510,87 | 0,00 | 1.078.914,69 |
10 | 456.819,29 | 29.890,27 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 21.996,34 | 11.460,41 | 709.249,07 | 0,00 | 1.240.975,58 |
11 | 552.213,12 | 4.367,93 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 0,00 | 11.460,41 | 704.276,21 | 0,00 | 1.283.877,87 |
12 | 774.892,48 | 24.586,52 | 0,00 | 11.560,20 | 0,00 | 0,00 | 49.786,78 | 1.296.739,74 | 0,00 | 2.157.565,72 |
| 6.279.394,53 | 68.894,65 | 0,00 | 138.722,40 | 0,00 | 85.995,72 | 175.851,29 | 9.204.459,38 | 0,00 | 15.953.317,97 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Município: Portel
UF: PA
Ano: 2006
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 635.001,45 | 4.453,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.705,97 | 38.326,37 | 795.448,11 | 0,00 | 1.494.935,20 |
02 | 546.149,60 | 2.906,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.093,43 | 0,00 | 1.379.149,85 |
03 | 515.975,42 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.843,13 | 0,00 | 1.311.835,60 |
04 | 580.899,36 | 1.062,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.606,81 | 0,00 | 856.312,13 | 0,00 | 1.458.880,82 |
05 | 637.526,76 | 711,53 | 0,00 | 6.630,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.542,94 | 0,00 | 1.469.411,35 |
06 | 620.428,02 | 785,26 | 0,00 | 33.150,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.421,58 | 0,00 | 1.626.785,44 |
07 | 556.187,26 | 1.225,26 | 0,00 | 6.630,12 | 0,00 | 22.948,49 | 0,00 | 718.679,28 | 0,00 | 1.305.670,41 |
08 | 562.469,47 | 221,22 | 0,00 | 6.630,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.240,81 | 0,00 | 1.393.561,62 |
09 | 522.596,59 | 3.118,28 | 0,00 | 6.630,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.188,15 | 0,00 | 1.219.533,14 |
10 | 473.577,43 | 31.214,20 | 0,00 | 6.630,12 | 0,00 | 22.739,64 | 0,00 | 642.278,60 | 0,00 | 1.176.439,99 |
11 | 583.272,61 | 5.298,80 | 0,00 | 6.630,12 | 0,00 | 0,00 | 116.012,86 | 1.253.444,50 | 0,00 | 1.964.658,89 |
12 | 709.308,91 | 6.337,68 | 0,00 | 6.630,12 | 0,00 | 0,00 | 116.012,86 | 1.002.037,86 | 0,00 | 1.840.327,43 |
| 6.943.392,88 | 57.351,92 | 0,00 | 79.561,42 | 0,00 | 88.000,91 | 270.352,09 | 10.202.530,52 | 0,00 | 17.641.189,74 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Município: Portel
UF: PA
Ano: 2007
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 697.158,71 | 7.247,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.794,15 | 0,00 | 209.703,46 | 756.346,26 | 1.694.250,55 |
02 | 749.246,37 | 1.844,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.408,66 | 1.738.499,99 |
03 | 609.380,78 | 199,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.406,83 | 0,00 | 1.178.435,39 | 1.869.422,49 |
04 | 728.588,68 | -148,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.203,60 | 0,00 | 0,00 | 1.264.842,35 | 2.016.485,90 |
05 | 781.142,41 | 1.117,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.470,86 | 0,00 | 1.347.949,32 | 2.163.679,87 |
06 | 797.993,38 | 211,79 | 0,00 | 39.003,79 | 0,00 | 0,00 | 16.735,43 | 0,00 | 1.320.129,99 | 2.174.074,38 |
07 | 620.587,88 | 3.050,38 | 0,00 | 6.500,63 | 0,00 | 24.883,85 | 16.735,43 | 0,00 | 1.397.417,20 | 2.069.175,37 |
08 | 654.821,55 | 855,51 | 0,00 | 6.500,63 | 0,00 | 0,00 | 16.735,43 | 0,00 | 1.313.641,72 | 1.992.554,84 |
09 | 674.101,09 | 77,17 | 0,00 | 6.500,63 | 0,00 | 0,00 | 16.735,43 | 0,00 | 1.283.602,79 | 1.981.017,11 |
10 | 638.094,55 | 28.209,51 | 0,00 | 6.500,63 | 0,00 | 25.140,72 | 16.735,43 | 0,00 | 1.343.582,92 | 2.058.263,76 |
11 | 748.152,51 | 2.570,31 | 0,00 | 6.500,63 | 0,00 | 0,00 | 16.735,43 | 0,00 | 1.373.103,18 | 2.147.062,06 |
12 | 1.126.261,48 | 3.228,16 | 0,00 | 6.500,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.414,32 | 2.488.404,59 |
| 8.825.529,39 | 48.463,80 | 0,00 | 78.007,57 | 0,00 | 97.022,32 | 215.290,27 | 209.703,46 | 14.918.874,10 | 24.392.890,91 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Município: Portel
UF: PA
Ano: 2008
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 879.470,65 | 4.118,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.184,85 | 0,00 | 0,00 | 1.095.529,44 | 2.004.303,03 |
02 | 966.298,59 | 71,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867.517,97 | 2.833.888,21 |
03 | 759.300,42 | 53,66 | 0,00 | 19.111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308.204,78 | 2.086.669,96 |
04 | 880.127,48 | 637,43 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 24.677,65 | 0,00 | 0,00 | 1.639.974,72 | 2.551.787,65 |
05 | 925.675,77 | 662,78 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.843,68 | 2.745.552,60 |
06 | 796.243,04 | 1.151,08 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.742,99 | 2.589.507,48 |
07 | 721.299,25 | 389,87 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 19.868,29 | 0,00 | 0,00 | 1.744.489,63 | 2.492.417,41 |
08 | 881.050,41 | 180,82 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.779,00 | 2.833.380,60 |
09 | 775.895,66 | 1.630,06 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.695,22 | 2.575.591,31 |
10 | 738.447,88 | 25.142,78 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 14.804,96 | 44.122,65 | 0,00 | 1.766.938,75 | 2.595.827,39 |
11 | 935.762,52 | 2.595,92 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 0,00 | 116.484,27 | 0,00 | 1.541.141,21 | 2.602.354,29 |
12 | 1.537.263,40 | 6.669,66 | 0,00 | 6.370,37 | 0,00 | 0,00 | 80.303,46 | 0,00 | 2.317.920,88 | 3.948.527,77 |
| 10.796.835,07 | 43.303,80 | 0,00 | 76.444,43 | 0,00 | 84.535,75 | 240.910,38 | 0,00 | 20.617.778,27 | 31.859.807,70 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB
Município: Portel
UF: PA
Ano: 2009
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 887.501,17 | 2.072,46 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 14.680,40 | 0,00 | 0,00 | 1.287.959,96 | 2.198.595,92 |
02 | 827.380,20 | 0,00 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834.375,43 | 2.668.137,56 |
03 | 660.616,02 | 2.975,52 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644.249,67 | 2.314.223,14 |
04 | 787.458,95 | 94,26 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 1.520,57 | 0,00 | 0,00 | 1.878.722,27 | 2.674.177,98 |
05 | 935.460,63 | 769,74 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913.800,93 | 3.856.413,23 |
06 | 807.113,04 | 249,01 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 0,00 | 161.716,89 | 0,00 | 3.668.030,35 | 4.643.491,22 |
07 | 619.294,53 | 178,11 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 13.708,28 | 0,00 | 0,00 | 1.200.398,21 | 1.839.961,06 |
08 | 720.443,66 | 126,73 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.856,21 | 2.437.808,53 |
09 | 637.748,15 | 192,04 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.867,17 | 2.240.189,29 |
10 | 733.621,81 | 26.690,50 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 21.937,17 | 0,00 | 0,00 | 1.992.259,12 | 2.780.890,53 |
11 | 915.752,54 | 2.077,89 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861.485,70 | 2.785.698,06 |
12 | 1.514.643,63 | 1.967,57 | 0,00 | 6.381,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.445,22 | 4.063.438,35 |
| 10.047.034,33 | 37.393,83 | 0,00 | 76.583,16 | 0,00 | 51.846,42 | 161.716,89 | 0,00 | 24.128.450,24 | 34.503.024,87 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Município: Portel
UF: PA
Ano: 2010
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 753.778,46 | 37.445,67 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 24.458,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.195,80 | 3.199.401,68 |
02 | 920.309,19 | 197,18 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.408,58 | 2.662.438,70 |
03 | 683.657,31 | 26.298,47 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054.352,52 | 2.770.832,05 |
04 | 819.124,03 | 207,37 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 24.744,67 | 0,00 | 0,00 | 2.801.904,53 | 3.652.504,35 |
05 | 1.008.508,51 | 732,45 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.292.508,42 | 4.308.273,13 |
06 | 875.257,09 | 439,11 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477.766,60 | 3.359.986,55 |
07 | 643.610,24 | 157,30 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 21.149,97 | 0,00 | 0,00 | 1.166.933,00 | 1.838.374,26 |
08 | 862.566,24 | 529,02 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658.098,26 | 3.527.717,27 |
09 | 720.041,75 | 1.771,51 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 0,00 | 46.421,15 | 0,00 | 2.304.707,90 | 3.079.466,06 |
10 | 775.116,54 | 25.172,18 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 26.081,29 | 92.842,30 | 0,00 | 2.454.638,57 | 3.380.374,63 |
11 | 929.182,16 | 1.948,15 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.467.729,59 | 3.405.383,65 |
12 | 1.726.038,27 | 3.318,37 | 0,00 | 6.523,75 | 0,00 | 0,00 | 46.421,15 | 0,00 | 3.500.426,35 | 5.282.727,89 |
| 10.717.189,79 | 98.216,78 | 0,00 | 78.285,00 | 0,00 | 96.433,93 | 185.684,60 | 0,00 | 29.291.670,12 | 40.467.480,22 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB
Portel - PA
janeiro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 601.385,11 | 241.078,96 | 378.902,43 | 1.221.366,50 |
ITR | 1.851,10 | 0,00 | 81,71 | 1.932,81 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 25.980,19 | 0,00 | 25.980,19 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 6.098,29 | 6.098,29 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 1.361.063,93 | 198.624,12 | 2.094.650,57 | 3.654.338,62 |
Total | 1.964.300,14 | 465.683,27 | 2.479.733,00 | 4.909.716,41 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 183.940,73 | 73.736,82 | 115.357,68 | 373.035,23 |
FPE | 295.011,03 | 118.261,91 | 185.871,58 | 599.144,52 |
IPI-EXP | 22.147,68 | 6.581,37 | 3.170,08 | 31.899,13 |
Complementação da União | 858.538,82 | 0,00 | 1.054.836,03 | 1.913.374,85 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 12.741,60 | 12.741,60 |
ITR | 1.425,67 | 44,02 | 56,47 | 1.526,16 |
IPVA | 0,00 | 0,00 | 2.421,32 | 2.421,32 |
ITCMD | 0,00 | 0,00 | 1.718,55 | 1.718,55 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 718.477,26 | 718.477,26 |
Total | 1.361.063,93 | 198.624,12 | 2.094.650,57 | 3.654.338,62 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário