|
Id | Programa | Valor |
1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 124.809,78 |
2 | PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 10.000,00 |
3 | PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 30.000,00 |
4 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 1.003.455,83 |
5 | PAB FIXO | 298.071,00 |
6 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 224.574,00 |
7 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 117.324,20 |
8 | INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | 20.000,00 |
9 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 80.000,00 |
10 | SAÚDE BUCAL - SB | 48.000,00 |
11 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 259.200,00 |
12 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 128.579,50 |
TOTAL | 2.344.014,31 |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário