Dados Gerais | |
---|---|
População (Censo 2010) | 129.870 |
Quantidade de Municípios | 4 |
Assistência Social (Caixa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações | Beneficiários | Repasse do mês jul/11 | Repasse acum. até jul/11 | ||||||
BPC (incluindo RMV) | 828 | Idosos | 451.260,00 | 3.116.380,00 | |||||
433 | PCD | 235.985,00 | 1.575.970,00 | ||||||
Total BPC/RMV | 1.261 | Idosos/PCD | 687.245,00 | 4.692.350,00 | |||||
Ações | Beneficiários/Metas | Repasse do mês jul/11 | Repasse acum. até jul/11 | ||||||
CRAS | PAIF - Serviços de Proteção Social Básica à Família | 3.300 | Capacidade de Atendimento das Famílias | 29.700,00 | 207.900,00 | ||||
Número de CRAS: 5 Cofinanciados: 5 | |||||||||
Serviço de Convivência do Idoso e/ou Criança até 6 anos | 7.690 | Crianças e/ou Idosos e Suas Famílias | 13.842,00 | 96.894,00 | |||||
ProJovem Adolescente | 36 | Coletivos | 34.860,75 | 296.472,00 | |||||
900 | Vagas | ||||||||
Total Proteção Social Básica | 78.402,75 | 601.266,00 | |||||||
Ações Socioeducativas e de Convivência - PETI | 710 | Crianças e Adolescentes | 18.000,00 | 125.000,00 | |||||
CREAS | PAEFI | Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e Serviço de Abordagem Social | 150 | Famílias/Indivíduos Atendidos | 9.000,00 | 58.500,00 | |||
Número de CREAS: 3 Cofinanciados: 3 | |||||||||
Total Proteção Social Especial | 27.000,00 | 183.500,00 | |||||||
Total | 792.647,75 | 5.477.116,00 |
Transferência de Renda | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa | Famílias | Repasse do mês jul/11 | Repasse acum. até jul/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa Família | 12.119 | 1.741.746,00 | 13.017.137,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 12.119 | 1.741.746,00 | 13.017.137,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legenda | |
---|---|
- | Não disponível. |
¬ | Não se aplica aos critérios do programa/ação ou não se candidatou ao edital ou não foi selecionado. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário